Nahibal-an ba nimo ang mga Epekto sa mga Alloying Elemento?
Pagtudlo sa Wrought Alloy | Major Alloying Elemento ug Kinaandan nga Alloy nga mga Kinaiya |
1000 nga Serye | Minimum nga 99% aluminumTaas nga resistensya sa corrosion. Maayo kaayo nga finishability. Dali nga miapil sa tanan nga mga pamaagi. Ubos nga kusog. Dili maayo nga machinability. Maayo kaayo nga pagtrabaho. Taas nga electrical ug thermal conductivity. |
2000 nga Serye | CopperTaas nga kusog. Medyo ubos nga resistensya sa corrosion. Maayo kaayo nga machinability. Matambalan sa init. |
3000 nga Serye | ManganeseUbos ngadto sa medium nga kusog. Maayo nga resistensya sa corrosion. Dili maayo nga machinability. Maayong pagkatrabaho. |
4000 nga Serye | SiliconDili magamit isip mga extruded nga produkto. |
5000 nga Serye | MagnesiumUbos ngadto sa kasarangang kusog. Maayo kaayo nga marine corrosion resistance. Maayo kaayo nga weldability. |
6000 nga Serye | Magnesium ug SiliconLabing popular nga klase sa extrusion alloy. Maayo nga extrudability. Maayong kusog. Maayo nga resistensya sa corrosion. Maayong machinability. Maayo nga weldability. Maayo nga pagkaporma. Matambalan sa init. |
7000 nga Serye | ZincTaas kaayo nga kusog. Maayong machinability. Matambalan sa init. |
Oras sa pag-post: Peb-23-2023